

- 产品详情
- 技术参数
- 立即询价
- 相关产品
产品详情
结构紧凑,空间利用率高: 设备占用空间小,特别适合场地受限或需集成到复杂生产线中的场合。
卓越的密封性能: 封闭式槽体/管体设计,有效防止粉尘外溢,保障工作环境清洁,符合环保要求,减少物料损耗,尤其适合易扬尘或有害物料。
高效可靠,输送平稳: 连续均匀的输送方式,确保物料流稳定,满足精确配料和连续生产的需要。坚固耐用的设计确保设备长期稳定运行。
维护简便,成本低廉: 结构简单,主要运动部件少,故障率低,日常维护(如润滑、检查)方便快捷,显著降低运营成本。
技术参数
型号 Model 功率 Power 长度(m) length | Φ168-5 (KW)15-18(t/h) | Φ219-5 (KW)30-40(t/h) | Φ273-7 (KW)60-70(t/h) | Φ325-10 (KW)100-110(t/h) | Φ407-10 (KW)140(t/h) |
3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
8 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
9 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
10 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
11 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
12 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
13 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
14 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
16 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
立即询价