- 产品详情
- 技术参数
- 立即询价
- 相关产品
产品详情
集成高效
上料 + 搅拌一体化,无需额外上料设备,投产快、占地省。
搅拌优质
双卧轴强制搅拌,物料匀质好,适配混凝土、危废固废等多类物料。
降本耐用
减少配套成本,耐磨防漏浆,维护少、寿命长。
安全省心
带防坠 / 限位保护,可选自动化控制,操作运维便捷。
技术参数
| 型号|Type | CHS500 | CHS750 | CHS1000 | CHS1250 | CHS1500 |
| 输出体积(L)|Output Volume | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| 生产率(m²/h)|Productivity | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 |
| 骨料最大直径(mm)|Aggregate Max diameter | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 电机最大功率(KW)|Mixing Motor Power | 18.5 | 30 | 37 | 22×2 | 30×2 |
| 卷扬电机功率[标准/快速](KW)|Windiass Motor Power | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/11 | 11/11 | 15/18.5 |
| 升降斗速度[标准/快速(m/s)]|Skip Hopper upgrade speed | 0.24/0.4 | 0.24/0.4 | 0.24/0.4 | 0.24/04 | 0.24/0.4 |
| 卸载高度(m)|Unloading height | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
立即询价